Produktvergleichstabelle
PRODUKTVERGLEICHSTABELLE FÜR DIE MOBILE SICHERHEITSBOXEN
| Merkmal | BASIC | BASIC Plus | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| TECHNISCHE DATEN | |||
| CE-zertifiziert | |||
| TÜV-geprüft | |||
| Konstruktion aus verzinktem Stahl | |||
| Mast aus verzinktem Stahl | |||
| Größe L x B x H in cm | 99 x 99 x 227 | 99 x 99 x 227 | 100 x 100 x 234 |
| Gewicht in kg | 331 | 350 | 416 |
| Maximales Tragegewicht im Masttop (in kg) | 60 | 60 | 60 |
| Gesamthöhe mit ausgefahrenem Mast (in cm) | 600 | 600 | 600 |
| Basic 4-teiliger Teleskopmast 100/80/60/40mm | |||
| Robuster 4-teiliger Teleskopmast 120/100/80/60 mm | |||
| MERKMALE | |||
| Fahrbare Einheit leicht zu transportieren | |||
| Einfach zu lagern | |||
| Grundrahmen | |||
| Robuster Bodenrahmen | |||
| Schnelle Installation durch nur einen Techniker | |||
| Schwerlast-Gabelstaplerschlitze für einfachen Transport und Einsatz | |||
| Hebeösen für einfachen Transport und Einsatz | |||
| Stabiler Teleskopmast mit automatischem Stopp | |||
| Vierspeichen-Masttop mit Standardhalterungen für CCTV-Kameras oder Flutlicht | |||
| Wasserwaage | |||
| Anzahl der abschließbaren Türen zur Sicherung der Ausrüstung | 2 | 2 | 2 |
| Doppelte Verriegelung | |||
| 3-Punkt-Schlös(ser) | |||
| 2 abschließbare obere Abdeckungen | |||
| Vandalismusbeständig | |||
| Kletterschutz auf dem Dach | |||
| Halterungen für Patchbox vorbereitet (Patchbox / IP66-Box) | |||
| 4 Stabilisierungskabel, die Kameravibrationen und Fehlalarme reduzieren | |||
| 4 ausfahrbare Stabilisatoren, um sicherzustellen, dass der Mast auch bei starkem Wind bis zu 85 km/h stabil steht | |||
| Manuelle CE-geprüfte Winde 550 kg | |||
| Seiten geeignet für Branding mit Logos oder Botschaften | 4 | 4 | 4 |
| Doppelte Verkabelung im Mast (sicherer für Mensch und Material) | |||
| Ausreichend Platz für den Einbau von Batterien oder Brennstoffzellen | |||
| Stapelbar | |||
| Hubmast rostfreier Stahl316 Edelstahlseile | |||
| Hydraulisch gepresste Kabelklemme | |||
| Handbuch enthalten | |||
| Warnschilder | |||
| Lagerhebevorrichtungsmast | |||
| Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen |
| Merkmal | TECHNISCHE DATEN |
|---|---|
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | CE-zertifiziert |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | TÜV-geprüft |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Konstruktion aus verzinktem Stahl |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Mast aus verzinktem Stahl |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Größe L x B x H in cm |
| BASIC | 99 x 99 x 227 |
| BASIC Plus | 99 x 99 x 227 |
| PREMIUM | 100 x 100 x 234 |
| Merkmal | Gewicht in kg |
| BASIC | 331 |
| BASIC Plus | 350 |
| PREMIUM | 416 |
| Merkmal | Maximales Tragegewicht im Masttop (in kg) |
| BASIC | 60 |
| BASIC Plus | 60 |
| PREMIUM | 60 |
| Merkmal | Gesamthöhe mit ausgefahrenem Mast (in cm) |
| BASIC | 600 |
| BASIC Plus | 600 |
| PREMIUM | 600 |
| Merkmal | Basic 4-teiliger Teleskopmast 100/80/60/40mm |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Robuster 4-teiliger Teleskopmast 120/100/80/60 mm |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | MERKMALE |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Fahrbare Einheit leicht zu transportieren |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Einfach zu lagern |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Grundrahmen |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Robuster Bodenrahmen |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Schnelle Installation durch nur einen Techniker |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Schwerlast-Gabelstaplerschlitze für einfachen Transport und Einsatz |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Hebeösen für einfachen Transport und Einsatz |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Stabiler Teleskopmast mit automatischem Stopp |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Vierspeichen-Masttop mit Standardhalterungen für CCTV-Kameras oder Flutlicht |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Wasserwaage |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Anzahl der abschließbaren Türen zur Sicherung der Ausrüstung |
| BASIC | 2 |
| BASIC Plus | 2 |
| PREMIUM | 2 |
| Merkmal | Doppelte Verriegelung |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | 3-Punkt-Schlös(ser) |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | 2 abschließbare obere Abdeckungen |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Vandalismusbeständig |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Kletterschutz auf dem Dach |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Halterungen für Patchbox vorbereitet (Patchbox / IP66-Box) |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | 4 Stabilisierungskabel, die Kameravibrationen und Fehlalarme reduzieren |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | 4 ausfahrbare Stabilisatoren, um sicherzustellen, dass der Mast auch bei starkem Wind bis zu 85 km/h stabil steht |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Manuelle CE-geprüfte Winde 550 kg |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Seiten geeignet für Branding mit Logos oder Botschaften |
| BASIC | 4 |
| BASIC Plus | 4 |
| PREMIUM | 4 |
| Merkmal | Doppelte Verkabelung im Mast (sicherer für Mensch und Material) |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Ausreichend Platz für den Einbau von Batterien oder Brennstoffzellen |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Stapelbar |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Hubmast rostfreier Stahl316 Edelstahlseile |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Hydraulisch gepresste Kabelklemme |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Handbuch enthalten |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Warnschilder |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | Lagerhebevorrichtungsmast |
| BASIC | |
| BASIC Plus | |
| PREMIUM | |
| Merkmal | |
| BASIC | Produkt ansehen |
| BASIC Plus | Produkt ansehen |
| PREMIUM | Produkt ansehen |
VERGLEICHSTABELLE FÜR DIE ANHÄNGER
| Merkmal | TMT-750 | TMT-1300 | TMT-2500 |
|---|---|---|---|
| Höchstzulässiges Gewicht (in kg) | 750 | 1300 | 2500 |
| Eigengewicht (in kg) | 170 | 375 | 650 |
| Tragfähigkeit (in kg) | 580 | 900 | 1800 |
| Abmessungen der Ladefläche (L x B in cm) | 62 x 80 | 125 x 125 | 250 x 125 |
| Achse | Einachsig 750 kg. | Einachsig 1300 kg. | Doppelachse 2500 kg. |
| Gebremste Achse(n) | |||
| Hebemechanismus | Gabelstapler benötigt | Hydraulisch (manuell) | Hydraulisch (elektrisch) |
| Standardmäßig ausgestattet mit | Schweres Stützrad | Stoßdämpfer | Feuerverzinktes Fahrgestell | Schweres Stützrad | Stoßdämpfer | Unterlegkeile | Verstellbare Gabeln (Breite) | Zurrhaken und Schienen | Feuerverzinktes Fahrgestell | Schweres Stützrad | Stoßdämpfer | Unterlegkeile | Verstellbare Gabeln (Breite) | Zurrhaken und Schienen | Feuerverzinktes Fahrgestell |
| Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen |
| Merkmal | Höchstzulässiges Gewicht (in kg) |
|---|---|
| TMT-750 | 750 |
| TMT-1300 | 1300 |
| TMT-2500 | 2500 |
| Merkmal | Eigengewicht (in kg) |
| TMT-750 | 170 |
| TMT-1300 | 375 |
| TMT-2500 | 650 |
| Merkmal | Tragfähigkeit (in kg) |
| TMT-750 | 580 |
| TMT-1300 | 900 |
| TMT-2500 | 1800 |
| Merkmal | Abmessungen der Ladefläche (L x B in cm) |
| TMT-750 | 62 x 80 |
| TMT-1300 | 125 x 125 |
| TMT-2500 | 250 x 125 |
| Merkmal | Achse |
| TMT-750 | Einachsig 750 kg. |
| TMT-1300 | Einachsig 1300 kg. |
| TMT-2500 | Doppelachse 2500 kg. |
| Merkmal | Gebremste Achse(n) |
| TMT-750 | |
| TMT-1300 | |
| TMT-2500 | |
| Merkmal | Hebemechanismus |
| TMT-750 | Gabelstapler benötigt |
| TMT-1300 | Hydraulisch (manuell) |
| TMT-2500 | Hydraulisch (elektrisch) |
| Merkmal | Standardmäßig ausgestattet mit |
| TMT-750 | Schweres Stützrad | Stoßdämpfer | Feuerverzinktes Fahrgestell |
| TMT-1300 | Schweres Stützrad | Stoßdämpfer | Unterlegkeile | Verstellbare Gabeln (Breite) | Zurrhaken und Schienen | Feuerverzinktes Fahrgestell |
| TMT-2500 | Schweres Stützrad | Stoßdämpfer | Unterlegkeile | Verstellbare Gabeln (Breite) | Zurrhaken und Schienen | Feuerverzinktes Fahrgestell |
| Merkmal | |
| TMT-750 | Produkt ansehen |
| TMT-1300 | Produkt ansehen |
| TMT-2500 | Produkt ansehen |