Tabella comparativa dei prodotti
TABELLA CONFRONTA PRODOTTI DELLE MOBILE SECURITY BOX
| Caratteristica | MSB6-BASIC | MSB6-BASIC Plus | MSB6-PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Certificato CE | |||
| Omologato TÜV | |||
| Struttura in acciaio zincato | |||
| Mast in acciaio zincato | |||
| Dimensioni L x P x A in cm | 99 x 99 x 227 | 99 x 99 x 227 | 100 x 100 x 234 |
| Peso in kg | 331 | 350 | 416 |
| Peso massimo trasportabile in cima al mast (in kg) | 60 | 60 | 60 |
| Altezza totale con mast esteso (in cm) | 600 | 600 | 600 |
| Mast telescopico di base in 4 parti 100/80/60/40 mm | |||
| Palo telescopico a 4 parti per impieghi gravosi 120/100/80/60 mm | |||
| CARATTERISTICHE | |||
| Unità mobile facile da trasportare | |||
| Facile da riporre | |||
| Telaio di base | |||
| Telaio di base per impieghi gravosi | |||
| Installazione rapida da parte di un solo tecnico | |||
| Slitte per carrelli elevatori per impieghi gravosi per un facile trasporto e posizionamento | |||
| Anelli di sollevamento per un facile trasporto e posizionamento | |||
| Palo telescopico stabile con arresto automatico | |||
| Masttop a quattro bracci con supporti standard per telecamere TVCC o proiettori | |||
| Livella | |||
| Numero di porte chiudibili a chiave per proteggere le apparecchiature | 2 | 2 | 2 |
| Doppia chiusura | |||
| Serratura a 3 punti | |||
| Completamente chiuso grazie a 2 coperchi superiori chiudibili a chiave che proteggono le apparecchiature elettroniche all’interno | |||
| Resistente agli atti vandalici | |||
| Protezione anticalata sul tetto | |||
| Scatola patchbox / IP66 predisposta | |||
| 4 cavi stabilizzatori, che riducono le vibrazioni della telecamera e i falsi allarmi | |||
| 4 stabilizzatori estensibili per garantire la stabilità del palo anche in presenza di forti venti fino a 85 km/h | |||
| Argano manuale omologato CE 550 kg | |||
| Lati adatti per la personalizzazione con logo o messaggi | 4 | 4 | 4 |
| Doppio cablaggio nel palo (più sicuro per le persone e le attrezzature) | |||
| Spazio sufficiente per l’installazione di batterie o celle a combustibile | |||
| Impilabile | |||
| Mast di sollevamento Cavi in acciaio inossidabile RVS316 | |||
| Morsetto per cavi pressato idraulicamente | |||
| Manuale incluso | |||
| Etichette di avvertenza | |||
| Dispositivo di sollevamento con cuscinetti per mast | |||
| Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
| Caratteristica | Certificato CE |
|---|---|
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Omologato TÜV |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Struttura in acciaio zincato |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Mast in acciaio zincato |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Dimensioni L x P x A in cm |
| MSB6-BASIC | 99 x 99 x 227 |
| MSB6-BASIC Plus | 99 x 99 x 227 |
| MSB6-PREMIUM | 100 x 100 x 234 |
| Caratteristica | Peso in kg |
| MSB6-BASIC | 331 |
| MSB6-BASIC Plus | 350 |
| MSB6-PREMIUM | 416 |
| Caratteristica | Peso massimo trasportabile in cima al mast (in kg) |
| MSB6-BASIC | 60 |
| MSB6-BASIC Plus | 60 |
| MSB6-PREMIUM | 60 |
| Caratteristica | Altezza totale con mast esteso (in cm) |
| MSB6-BASIC | 600 |
| MSB6-BASIC Plus | 600 |
| MSB6-PREMIUM | 600 |
| Caratteristica | Mast telescopico di base in 4 parti 100/80/60/40 mm |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Palo telescopico a 4 parti per impieghi gravosi 120/100/80/60 mm |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | CARATTERISTICHE |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Unità mobile facile da trasportare |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Facile da riporre |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Telaio di base |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Telaio di base per impieghi gravosi |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Installazione rapida da parte di un solo tecnico |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Slitte per carrelli elevatori per impieghi gravosi per un facile trasporto e posizionamento |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Anelli di sollevamento per un facile trasporto e posizionamento |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Palo telescopico stabile con arresto automatico |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Masttop a quattro bracci con supporti standard per telecamere TVCC o proiettori |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Livella |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Numero di porte chiudibili a chiave per proteggere le apparecchiature |
| MSB6-BASIC | 2 |
| MSB6-BASIC Plus | 2 |
| MSB6-PREMIUM | 2 |
| Caratteristica | Doppia chiusura |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Serratura a 3 punti |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Completamente chiuso grazie a 2 coperchi superiori chiudibili a chiave che proteggono le apparecchiature elettroniche all’interno |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Resistente agli atti vandalici |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Protezione anticalata sul tetto |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Scatola patchbox / IP66 predisposta |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | 4 cavi stabilizzatori, che riducono le vibrazioni della telecamera e i falsi allarmi |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | 4 stabilizzatori estensibili per garantire la stabilità del palo anche in presenza di forti venti fino a 85 km/h |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Argano manuale omologato CE 550 kg |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Lati adatti per la personalizzazione con logo o messaggi |
| MSB6-BASIC | 4 |
| MSB6-BASIC Plus | 4 |
| MSB6-PREMIUM | 4 |
| Caratteristica | Doppio cablaggio nel palo (più sicuro per le persone e le attrezzature) |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Spazio sufficiente per l’installazione di batterie o celle a combustibile |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Impilabile |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Mast di sollevamento Cavi in acciaio inossidabile RVS316 |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Morsetto per cavi pressato idraulicamente |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Manuale incluso |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Etichette di avvertenza |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | Dispositivo di sollevamento con cuscinetti per mast |
| MSB6-BASIC | |
| MSB6-BASIC Plus | |
| MSB6-PREMIUM | |
| Caratteristica | |
| MSB6-BASIC | Vedi prodotto |
| MSB6-BASIC Plus | Vedi prodotto |
| MSB6-PREMIUM | Vedi prodotto |
TABELLA COMPARATIVA PER I RIMORCHI
| Caratteristica | TMT-750 | TMT-1300 | TMT-2500 |
|---|---|---|---|
| Peso massimo consentito (in kg) | 750 | 1300 | 2500 |
| Peso proprio (in kg) | 170 | 375 | 650 |
| Capacità di carico (in kg) | 580 | 900 | 1800 |
| Dimensioni dello spazio di carico (L x P in cm) | 62 x 80 | 125 x 125 | 250 x 125 |
| Assale | Assale singolo 750 kg. | Assale singolo 1300 kg. | Doppio asse 2500 kg. |
| Assale(i) frenato(i) | |||
| Meccanismo di sollevamento | Carrello elevatore necessario | Idraulico (manuale) | Idraulico (elettrico) |
| Dotazione standard | Ruota di supporto pesante | Ammortizzatori | Telaio zincato a caldo | Ruota di supporto pesante | Ammortizzatori | Cunei per ruote | Forcelle regolabili (larghezza) | Ganci di fissaggio e guide | Telaio zincato a caldo | Ruota di supporto pesante | Ammortizzatori | Cunei per ruote | Forcelle regolabili (larghezza) | Ganci e binari di fissaggio | Telaio zincato a caldo |
| Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
| Caratteristica | Peso massimo consentito (in kg) |
|---|---|
| TMT-750 | 750 |
| TMT-1300 | 1300 |
| TMT-2500 | 2500 |
| Caratteristica | Peso proprio (in kg) |
| TMT-750 | 170 |
| TMT-1300 | 375 |
| TMT-2500 | 650 |
| Caratteristica | Capacità di carico (in kg) |
| TMT-750 | 580 |
| TMT-1300 | 900 |
| TMT-2500 | 1800 |
| Caratteristica | Dimensioni dello spazio di carico (L x P in cm) |
| TMT-750 | 62 x 80 |
| TMT-1300 | 125 x 125 |
| TMT-2500 | 250 x 125 |
| Caratteristica | Assale |
| TMT-750 | Assale singolo 750 kg. |
| TMT-1300 | Assale singolo 1300 kg. |
| TMT-2500 | Doppio asse 2500 kg. |
| Caratteristica | Assale(i) frenato(i) |
| TMT-750 | |
| TMT-1300 | |
| TMT-2500 | |
| Caratteristica | Meccanismo di sollevamento |
| TMT-750 | Carrello elevatore necessario |
| TMT-1300 | Idraulico (manuale) |
| TMT-2500 | Idraulico (elettrico) |
| Caratteristica | Dotazione standard |
| TMT-750 | Ruota di supporto pesante | Ammortizzatori | Telaio zincato a caldo |
| TMT-1300 | Ruota di supporto pesante | Ammortizzatori | Cunei per ruote | Forcelle regolabili (larghezza) | Ganci di fissaggio e guide | Telaio zincato a caldo |
| TMT-2500 | Ruota di supporto pesante | Ammortizzatori | Cunei per ruote | Forcelle regolabili (larghezza) | Ganci e binari di fissaggio | Telaio zincato a caldo |
| Caratteristica | |
| TMT-750 | Vedi prodotto |
| TMT-1300 | Vedi prodotto |
| TMT-2500 | Vedi prodotto |